Darbo užmokestis

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2019 m. rugsėjo 30 d.
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2019 m. 3 ketvirtis 2018 m.
1 Administratorė 0.50 1365,92 1054,50
2 Atvejo vadybininkas 6.50 1505,91 1342,06
3 Direktorė 1.00 1927,69 1407,31
4 Informacinių technologijų specialistas 0.25 1170,66 1042,76
5 Lankomosios priežiūros darbuotoja 12.25 714,89 366,56
6 Pastatų priežiūros darbininkas 1.00 998,71 643,39
7 Socialinė darbuotoja 2.00 1229,47 603,24
8 Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 23.00 976,57 950,85
9 Vairuotojas 1.00 1135,39 964,93
10 Vyresnioji specialistė 2.00 1194,31 987,65
11 Vyriausioji buhalterė 1.00 1843,93 1372,06

 

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2019 m. birželio 30 d.
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2019 m. 2 ketvirtis 2018 m.
1 Administratorė 0.50 1173,95 1054,50
2 Atvejo vadybininkas 6.50 1532,47 1342,06
3 Direktorė 1.00 2108,74 1407,31
4 Informacinių technologijų specialistas 0.25 1227,30 1042,76
5 Lankomosios priežiūros darbuotoja 12.75 753,47 372,66
6 Pastatų priežiūros darbininkas 1.00 1040,97 643,39
7 Socialinė darbuotoja 1.00 1344,40 1206,49
8 Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 25.50 959,61 953,88
9 Vairuotojas 1.00 1125,76 964,93
10 Vyresnioji specialistė 2.00 1174,49 987,65
11 Vyriausioji buhalterė 1.00 1742,36 1372,06

 

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2019 m. kovo 31 d.
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2019 m. 1 ketvirtis 2018 m.
1 Administratorė 0.50 1125,68 1054,50
2 Atvejo vadybininkas 6.50 1545,20 1342,06
3 Direktorė 1.00 1912,94 1407,31
4 Informacinių technologijų specialistas 0.25 1173,95 1042,76
5 Lankomosios priežiūros darbuotoja 12.75 714,57 405,17
6 Pastatų priežiūros darbininkas 1.00 1040,97 643,39
7 Socialinė darbuotoja 1.00 1194,35 1206,49
8 Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 23.50 938,92 1035,06
9 Vairuotojas 1.00 1110,37 964,93
10 Vyresnioji specialistė 2.00 1138,36 987,65
11 Vyriausioji buhalterė 1.00 1666,61 1372,06

 

 

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO METINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2018 m. gruodžio 31 d.
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2018 m.  2017 m.
1 Administratorė 0.50 1054,50 0,00
2 Atvejo vadybininkas 6.50 1342,06 0,00
3 Direktorė 1.00 1407,31 0,00
4 Informacinių technologijų specialistas 0.25 1042,76 0,00
5 Lankomosios priežiūros darbuotoja 14.25 404,80 0,00
6 Pastatų priežiūros darbininkas 1.00 643,39 0,00
7 Socialinė darbuotoja 1.00 1206,49 0,00
8 Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 23.50 1035,06 0,00
9 Vairuotojas 1.00 964,93 0,00
10 Vyresnioji specialistė 2.00 987,65 0,00
11 Vyriausioji buhalterė 1.00 1372.06 0,00
Atnaujinta: 2019-12-17